|
Les sites sont indiqués à titre d’information, sans aucune garantie sur la qualité des produits et services qui sont proposés.
| Mars exploration Rover, Spirit |
First Color Image from Spirit (NASA/JPL/Cornell) |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Dimensions | Prix |
| 8”x 8.81” (21,6 x 23,8 cm) | 9.00 US$ |
| 12’’x 13.21’’ (32,4 x 35,7 cm) | 14.00US$ |
| 16’’x 17,61’’ (43,2 x 47,5 cm) | 20.00US$ |
| 24’’x 26.42’’ (64,8 x 71,3 cm) | 45.00US$ |
| 30”x 33’’ (81 x 89,1 cm) | 70.00US$ |
Mars Exploration Rover Spirit Mission Success Panorama (NASA/JPL/Cornell) |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Dimensions | Prix |
| 30’’x 3.72’’ (81 x 10 cm) | 10.00US$ |
| 48.41’’x 6’’ (130,7 x 16,2 cm) | 25.00US$ |
| 64.54’’x 8’’ (174,2 x 21,6 cm) | 40.00US$ |
| 80,68’’x 10’’ (217,8 x 27 cm) | 59.00US$ |
| 122”x 15” (329,4 x 40,5 cm) | 130.00US$ |
| Mars exploration Rover, Opportunity |
Mars Exploration Rover Opportunity Mission Success Panorama (NASA/JPL/Cornell) |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Dimensions | Prix |
| 30’’x 3.72’’ (81 x 10 cm) | 15.00 US$ |
| 48.41’’x 6’’ (130,7 x 16,2 cm) | 25.00US$ |
| 64.54’’x 8’’ (174,2 x 21,6 cm) | 40.00US$ |
| 81’’x 10’’ (218,7 x 27 cm) | 60.00US$ |
| 121.49”x 15” (328 x 40,5 cm) | 130.00US$ |
Mars Exploration Rover Opportunity Looking Back at Eagle Crater (NASA/JPL/Cornell) |
|||||
![]() |
|||||
| Dimensions | Prix |
| 30’’x 3.9’’ (81 x 10,5 cm) | 12.00 US$ |
| 77.5’’x 10’’ (209,2 x 27 cm) | 25.00US$ |
| Mars Pathfinder, Sojourner Rover |
Mars Pathfinder Panorama (NASA/JPL) |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Dimensions | Prix |
| 30’’x 5.02’’ (81 x 13,5 cm) | 15.00 US$ |
| 47.82’’x 8’’ (129,1 x 21,6 cm) | 30.00US$ |
| 59,78’’x 10’’ (161,4 x 27 cm) | 45.00US$ |
| 89.67’’x 15’’ (242,1 x 40,5 cm) | 96.00US$ |
| Autres posters et tirages photos Mars |
The Face, Cydonia Region, Mars |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Dimensions | Prix |
| 8’’x 8’’ (21,6 x 21,6 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 10.00 US$ |
| 15’’x 15’’ (40,5 x 40,5 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 18.00US$ |
| 24’’x 24’’ (64,8 x 64,8 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 55.00US$ |
| 30’’x 30’’ (81 x 81 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 70.00US$ |
Ancient layered Rocks in Schiaparelli Crater |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Dimensions | Prix |
| 8’’x 12.56’’ (21,6 x 33,9 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 10.00 US$ |
| 15’’x 23.56’’ (40,5 x 63,6 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 22.00US$ |
| 24’’x 37.69’’ (64,8 x 101,7 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 60.00US$ |
| 30’’x 47.12’’ (81 x 127,2 cm) incluant 0.25’’(6,75 mm) de marge de chaque côté | 94.00US$ |
Pour en savoir plus...
http://www.barsoom.msss.com/Gift_Shop/shop : le site de Malin Space Systems, l’exploitant de la caméra de Mars Global Surveyor).